एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Advanced Instruments |
| प्रमाणन: | IEC 60134-1~2 |
| मॉडल संख्या: | एआईसी52114 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | $8000~$10000 |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव के समय: | 90 ~ 120 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10sets/महीना |
| सेवा के बाद: | 12 घंटे 12 महीने में प्रतिक्रिया | गारंटी: | 1पूरा वर्ष |
|---|---|---|---|
| परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड मामले | परीक्षण मानक: | आईईसी 60134-1~2 |
| बिजली की आपूर्ति: | AC220V,50/60Hz,1A | नाममात्र चमकदार प्रवाह: | 2000lm~3000lm |
| नाममात्र रंग तापमान: | 2800K~3200K | लेंस प्रकाश किरण: | 1.5m±0.1m समायोज्य |
| चैंबर आयाम: | 3m×m×3m (उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार) | After Service: | Response in 12 Hours 12 Months |
| Warranty: | 1full Year | Transport Package: | Plywood Case |
| Test Standard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Air and Propane |
| Heating: | Propane Burner and Venturi Mixtures | Testing Room: | 1000mm*2000mm*4000mm |
| Air Intake: | 5000±500L/min | Air Inlet Duct Length: | 1568mm |
| Power Supply: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominal luminous flux: | 2000lm~3000lm |
| Nominal color temperature: | 2800K~3200K | Lens light beam: | 1.5m±0.1m adjustable |
| Chamber Dimensions: | 3m×3m×3m(prepared by users) | सेवा के बाद: | 12 घंटे 12 महीने में प्रतिक्रिया |
| गारंटी: | 1पूरा वर्ष | परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड मामले |
| परीक्षण मानक: | आईईसी 60134-1~2 | गैस: | वायु और प्रोपेन |
| गरम करना: | प्रोपेन बर्नर और वेंचुरी मिश्रण | परीक्षण कक्ष: | 1000मिमी*2000मिमी*4000मिमी |
| हवा का सेवन: | 5000±500L/मिनट | एयर इनलेट डक्ट की लंबाई: | 1568 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति: | AC220V,50/60Hz,1A | नाममात्र चमकदार प्रवाह: | 2000lm~3000lm |
| नाममात्र रंग तापमान: | 2800K~3200K | लेंस प्रकाश किरण: | 1.5m±0.1m समायोज्य |
| चैंबर आयाम: | 3m×3m×3m (उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार) | सेवा के बाद: | 12 घंटे 12 महीने में प्रतिक्रिया |
| गारंटी: | 1पूरा वर्ष | परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड मामले |
| परीक्षण मानक: | आईईसी 60134-1~2 | गैस: | वायु और प्रोपेन |
| गरम करना: | प्रोपेन बर्नर और वेंचुरी मिश्रण | परीक्षण कक्ष: | 1000मिमी*2000मिमी*4000मिमी |
| हवा का सेवन: | 5000±500L/मिनट | एयर इनलेट डक्ट की लंबाई: | 1568 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति: | AC220V,50/60Hz,1A | नाममात्र चमकदार प्रवाह: | 2000lm~3000lm |
| नाममात्र रंग तापमान: | 2800K~3200K | लेंस प्रकाश किरण: | 1.5m±0.1m समायोज्य |
| चैंबर आयाम: | 3m×3m×3m (उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार) | ||
| प्रमुखता देना: | IEC 61034,तार और केबल धुआं घनत्व परीक्षक,केबल धुआं घनत्व परीक्षण मशीन |
||
3M क्यूब वायर और केबल स्मोक डेंसिटी टेस्टर का उपयोग मुख्य रूप से केबल या ऑप्टिकल केबल दहन धुआं घनत्व माप प्रणाली में किया जाता है, जो नवीनतम GB/T17651 और lEC61034-2013 मानकों के अनुसार है।
परीक्षण सूचकांक: धुएं का ऑप्टिकल घनत्व (OD) और विशिष्ट ऑप्टिकल घनत्व (DS)
मापने का सिद्धांत: लैम्बर्ट - बीयर लॉ
मापने की विधि: धुएं के घनत्व को ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा मापे गए प्रारंभिक प्रकाश संचरण में धुएं के प्रकाश संचरण के अंश द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रकाश संचरण के न्यूनतम प्रतिशत द्वारा अधिकतम विशिष्ट ऑप्टिकल घनत्व की गणना करना।
मानक:
IEC 61034 -1~2 - 2013
GB/T17651.1~2-1998
जलने वाला उपकरण:
1. परीक्षण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबी ध्रुव इग्निशन उपकरणों का उपयोग करें; एक स्वचालित नमूना स्थिरता के साथ आवंटित स्टेनलेस स्टील लौ परीक्षण मशीन स्टैंड।
2. स्टेनलेस स्टील अल्कोहल ट्रे:
नीचे के आंतरिक आयाम: 210mm*110mm
टॉपइंटरनल आयाम: 240mm*140mm
ऊंचाई: 80mm
ऑप्टिकल सिस्टम:
1. जर्मनी द्वारा आयातित पुनर्गठित ऑप्टिकल सिस्टम प्रकाश स्रोत का उपयोग करें
2. प्रकाश रिसीवर आयातित उच्च-रिज़ॉल्यूशन बैटरी से बना है
3. टंगस्टन क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप: वोल्टेज: DC 12V; पावर: 100W
4. नाममात्र चमकदार प्रवाह: 2000lm ~ 3000lm
5. नाममात्र रंग तापमान: 2800K ~ 3200K
6. लेंस बीम: 1.5m ± 0.1m (समायोज्य)
7. आयातित उच्च-रिज़ॉल्यूशन सिलिकॉन फोटोकल्स से बना ऑप्टिकल रिसीवर
8. परीक्षण सॉफ्टवेयर: स्मोक डेंसिटी DAQ परीक्षण सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल पाथ कैलिब्रेशन सिस्टम, 0 और 100% पॉइंट कैलिब्रेशन, डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेशन
9. मानक पंखा: पंखे की शाफ्ट की ऊंचाई 200 ~ 300 मिमी; ब्लेड का व्यास 300 ± 60 मिमी; वायु मात्रा 7 ~ 15m³/मिनट)