एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AI |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | WCT |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी पैराफिन मोम सामग्री परीक्षण उपकरण |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पैराफिन मोम सामग्री परीक्षण उपकरण प्लाईवुड मामले में पैक किया गया |
प्रसव के समय: | 10 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
जाँचने का तरीका: | क्रैकिंग डिस्टिलेशन | हलचल दर: | १२०० आर/मिनट |
---|---|---|---|
बिजली की खपत: | 1800W | बिजली की आपूर्ति: | एसी (220 ± 5%) वी, 50 हर्ट्ज |
आकार: | 620 मिमी × 500 मिमी × 1600 मिमी | गारंटी: | 1 साल |
प्रदर्शन: | एलसीडी | उद्देश्य: | पेट्रोलियम डामर में मोम की मात्रा निर्धारित करें |
प्रमुखता देना: | पैराफिन मोम सामग्री परीक्षण उपकरण,मोम सामग्री परीक्षण उपकरण,मोम सामग्री परीक्षण उपकरण |
II.विनिर्देश:
1 | बिजली की आपूर्ति | एसी (220 ± 10%) वी, 50 हर्ट्ज |
2 | गर्म शक्ति | 700W |
3 | शीतलन शक्ति | 1000 वाट |
4 | मोटर की सरगर्मी दर | १२०० आर/मिनट |
5 | तापमान संवेदक | पीटी100 |
6 | प्रशीतन माध्यम | F22 |
7 | तापमान सटीकता | ±0.1℃ |
8 | काम का माहौल | -30℃~40℃, आरएच<85, |
9 | कुल बिजली की खपत | 1800W |
10 | समग्र आयाम | 620 मिमी × 500 मिमी × 1600 मिमी (वायु प्रवाह वितरक शामिल है) |
III.सहायक उपकरण
नहीं। | मद | इकाई | मात्रा |
1 | कूलिंग और फ़िल्टरिंग डिवाइस (सक्शन फ्लास्क, सैंड कोर फिल्टर फ़नल, सैंपल कूलिंग ट्यूब, ग्लास ट्यूब, ग्लास रॉड, आदि सहित) | सेट | 3 |
2 | पायरोलिसिस फ्लास्क (हैंडल के साथ) | टुकड़ा | 3 |
3 | नमूना ट्यूब (90 मिली) | टुकड़ा | 3 |
4 | पारा थर्मामीटर (-30 ℃ ~ + 50 ℃, स्केल डिवीजन 0.5 ℃ है) | टुकड़ा | 1 |
5 | डस्टप्रूफ कवर (3 बड़े और 3 छोटे) | टुकड़ा | कुल 6 |
6 | शंक्वाकार फ्लास्क (250×24) | टुकड़ा | 5 |
7 | थर्मामीटर के लिए डाट (बड़ा) | टुकड़ा | 1 |
8 | सिलिका जेल ट्यूब (बाहरी व्यास Ф9×दीवार की मोटाई1.5; लंबाई 400 मिमी) | टुकड़ा | 3 |
9 | सिलिका जेल स्टॉपर (5#: 2 पीस, 6#(बेहतर): 2 पीस) | टुकड़ा | कुल 4 |
10 | बीकर (1000 मिली) | टुकड़ा | 1 |
1 1 | ग्रेजुएटेड फ्लास्क (100 मिली) | टुकड़ा | 1 |
12 | थर्मामीटर के लिए स्टॉपिंग रिंग (1#) | टुकड़ा | 4 |
१३ | "ओ" प्रकार रबर की अंगूठी (Ф31×2.4) | टुकड़ा | 3 |
14 | फ्यूज 15 ए (Ф6×30) | टुकड़ा | 3 |
15 | बिजली की आपूर्ति तार (घर का बना) | टुकड़ा | 1 |
16 | वायवीय वितरक (स्थापना फ्रेम सहित, इसे स्वयं उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित करना होगा) | सेट | 1 |
17 | नमूना कंटेनर हुक धारक | टुकड़ा | 1 |
१८ | मोम फिल्टर बोतल (250 एमएल) | टुकड़ा | 3 |
19 | थ्री वे कंपोनेंट (वन इन टू टू आउट, टू वे वॉल्व्स के साथ) | टुकड़ा | 1 |
20 | संक्रमण जोड़ों (Φ12.7 बारी Φ10) | टुकड़ा | 1 |
21 | रबर ट्यूब (बाहरी व्यास Ф14 × दीवार की मोटाई 3.5) (ट्यूब को काटने के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार) | मीटर | 8 |
22 |
सिलिका जेल ट्यूब (बाहरी व्यास Ф18 × दीवार मोटाई 3.0) (संक्रमण जोड़ों और वैक्यूम सुखाने बॉक्स को जोड़ना) |
सेंटीमीटर | 8 |