एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AI |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | FP640 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट डिजिटल फ्लेम फोटोमीटर |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाइवुड केस में पैक किया गया डिजिटल फ्लेम फोटोमीटर |
| प्रसव के समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 300 सेट |
| कीवर्ड: | लौ फोटोमीटर | माप सीमा: | 0 ~ 999.9 |
|---|---|---|---|
| संवेदनशीलता: | 0.2μg / एमएल | स्पिरिट दर: | <6ml > |
| जवाब देने का समय: | <8 एस | बिजली की आपूर्ति: | 220 5 10v 5 हर्ट्ज |
| गारंटी: | 1 साल | मापक तत्व: | के और ना |
| प्रमुखता देना: | फ्लेम फोटोमीटर,डिजिटल फ्लेम फोटोमीटर,के ना फ्लेम फोटोमीटर |
||
विशेषताएं
तकनीकी निर्देश
| माप श्रेणी |
कश्मीर: 0 ~ 999.9 ना: 0~999.9 |
| संवेदनशीलता |
कश्मीर: 0.2μg / एमएल; ना: 0.2μg/एमएल |
| रैखिकता |
कश्मीर: 0.2μg / एमएल; ना: 0.7μg / एमएल |
| आकांक्षा दर | <6एमएल/मिनट |
| प्रतिक्रिया समय | <8 एस |
| पैकिंग आकार | 810*610*430mm |
| कुल भार | 23 किग्रा |
अन्य मॉडल
| एफपी640 | एफपी6410 | एफपी6430 | एफपी6431 | एफपी6440 | एफपी६४५० | ||
| संवेदनशीलता | क | 0.156पीपीएम | |||||
| ना | 0.184पीपीएम | ||||||
| ली | / | ऐच्छिक | 0.1 पीपीएम | / | 0.1 पीपीएम | ||
| सीए | / | / | / | / | २पीपीएम | ||
| बी 0 ए | / | / | / | 6पीपीएम | / | 6पीपीएम | |
| रेंज | क | 0-100पीपीएम | |||||
| ना | 0-160पीपीएम | ||||||
| ली | / | ऐच्छिक | 0-100पीपीएम | / | 0-100पीपीएम | ||
| सीए | / | / | / | / | 0-1000पीपीएम | ||
| बी 0 ए | / | / | / | 0-3000ppm | / | 0-3000ppm | |
| रैखिकता | क | 0.195ppm (0.39-3.12)पीपीएम | |||||
| ना | 0.69पीपीएम | ||||||
| (1.15-9.2)पीपीएम | |||||||
| ली | / | ऐच्छिक | ०.१५पीपीएम(०.२५-५)पीपीएम | / | ०.१५पीपीएम(०.२५-५)पीपीएम | ||
| सीए | / | / | / | / | 3 पीपीएम (5-100) पीपीएम | ||
| बी 0 ए | / | / | / | ९पीपीएम | / | ९पीपीएम | |
| repeatability | 20 . के लिए 1% सीवी | 20 . के लिए 1% सीवी | 20 . के लिए 1% सीवी | ||||
| लगातार नमूने | लगातार नमूने | लगातार नमूने | |||||
| प्रतिक्रिया समय | <8s | <8s | <8s | ||||
| नमूना तेज | <6ली/मिनट | <6ली/मिनट | <6ली/मिनट | ||||
| पैकेज | जीडब्ल्यू 22 किग्रा 770 x 560 x 390 मिमी 0.168M3 | ||||||
![]()